| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZP20K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 1.7 |
| ZP24K5E-TFD-622 | 460-3-60 | 2 |
| ZP38K5E-TF5-622 | 200-230-3-60 | 2.5 |
| ZP38K5E-TFD-622 | 460-3-60 | 2.5 |
| ZP42K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 3.4 |
| ZP42K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 3.4 |
| ZP42K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 3.4 |
| ZP44K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 3.6 |
| ZP51K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 4.3 |
| ZP51K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 4.3 |
| ZP51K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 4.3 |
| ZP54K5E-TF5-491 | 200-230-3-60 | 4.6 |
| ZP54K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 4.6 |
| ZP54K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 4.6 |
| ZP54K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 4.6 |
| ZP57K3E-PFV-522 | 208-230-1-60 | 5 |
| ZP57K3E-TF5-522 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZP57K3E-TFD-522 | 460-3-60 | 5 |
| ZP61KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZP61KCE-TFD-522 | 460-3-60 | 5 |
| ZP67KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 5 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZP67KCE-TFD-522 | 460-3-60 | 5 |
| ZP72KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZP72KCE-TFD-522 | 460-3-60 | 6 |
| ZP76KCE-TFD-950 | 200-230-3-60 | 7 |
| ZP76KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 7 |
| ZP83KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 7 |
| ZP83KCE-TFD-522 | 460-3-60 | 7 |
| ZP90KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 8 |
| ZP90KCE-TFD-522 | 460-3-60 | 8 |
| ZP90KCE-TF5-551 | 200-230-3-60 | 8 |
| ZP90KCE-TFD-551 | 460-3-60 | 8 |
| ZP103KCE-TF5-550 | 200-230-3-60 | 9 |
| ZP103KCE-TFD-550 | 460-3-60 | 9 |
| ZP103KCE-TF5-965 | 200-230-3-60 | 9 |
| ZP103KCE-TFD-965 | 460-3-60 | 9 |
| ZP120KCE-TF5-550 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZP120KCE-TFD-550 | 460-3-60 | 10 |
| ZP120KCE-TF5-965 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZP120KCE-TFD-965 | 460-3-60 | 10 |
| ZP137KCE-TF5-550 | 200-230-3-60 | 12 |
| ZP137KCE-TFD-550 | 460-3-60 | 12 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZP137KCE-TF5-965 | 200-230-3-60 | 12 |
| ZP154KCE-TFD-550 | 460-3-60 | 13 |
| ZP154KCE-TE5-551 | 200-230-3-60 | 13 |
| ZP154KCE-TE5-950 | 200-230-3-60 | 13 |
| ZP154KCE-TED-950 | 460-3-60 | 13 |
| ZP182KCE-TE5-950 | 200-230-3-60 | 15 |
| ZP182KCE-TED-950 | 460-3-60 | 15 |
| ZP182KCE-TE5-965 | 200-230-3-60 | 15 |
| ZP182KCE-TED-965 | 460-3-60 | 15 |
| ZP235KCE-TE5-965 | 200-230-3-60 | 20 |
| ZP236KCE-TE5-951 | 200-230-3-60 | 20 |
| ZP236KCE-TED-951 | 460-3-60 | 20 |
| ZP295KCE-TEC-965 | 200-230-3-60 | 25 |
| ZP295KCE-TED-965 | 460-3-60 | 25 |
| ZP296KCE-TE5-951 | 200-230-3-60 | 25 |
| ZP296KCE-TED-951 | 460-3-60 | 25 |
| ZP385KCE-TE5-951 | 200-230-3-60 | 30 |
| ZP385KCE-TED-951 | 460-3-60 | 30 |
| ZP385KCE-TED-966 | 460-3-60 | 30 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZPD51K5E-TF5-830 | 200-230-3-60 | 4 |
| ZPD61KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZPD61KCE-TFD-522 | 460-3-60 | 5 |
| ZPD72KCE-TF5-450 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZPD72KCE-TFD-450 | 460-3-60 | 6 |
| ZPD72KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZPD72KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 6 |
| ZPD83KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 7 |
| ZPD103KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 9 |
| ZPD103KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 9 |
| ZPD120KCE-TF5-425 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZPD120KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZPD120KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 10 |
| ZPD137KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 12 |
| ZPD154KCE-TED-950 | 460 | 13 |
| ZPD182KCE-TE5-950 | 200-230-3-60 | 15 |
| ZPD182KCE-TED-950 | 460-3-60 | 15 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZPT108K3E-TF5-950 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZPT108K3E-TFD-950 | 460-3-60 | 10 |
| ZPT122KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZPT122KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 10 |
| ZPT144KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 12 |
| ZPT144KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 12 |
| ZPT166KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 14 |
| ZPT166KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 14 |
| ZPT180KCE-TF5-975 | 200-230-3-60 | 15 |
| ZPT180KCE-TFD-275 | 460-3-60 | 15 |
| ZPDT18MCE-TFD-950 | 460-3-60 | |
| ZPT206KCE-TF5-275 | 200-230-3-60 | 18 |
| ZPT206KCE-TFD-275 | 460-3-60 | 18 |
| ZPT240KCE-TF5-275 | 200-230-3-60 | 20 |
| ZPT240KCE-TFD-275 | 460-3-60 | 20 |
| ZPT274KCE-TF5-275 | 200-230-3-60 | 24 |
| ZPT274KCE-TFD-275 | 460-3-60 | 24 |
| ZPT308KCE-TE5-976 | 200-230-3-60 | 26 |
| ZPT308KCE-TED-976 | 460-3-60 | 26 |
| ZPT364KCE-TE5-976 | 200-230-3-60 | 30 |
| ZPT364KCE-TED-976 | 460-3-60 | 30 |
| ZPT472KCE-TE5-976 | 200-230-3-60 | 40 |
| ZPT472KCE-TED-976 | 460-3-60 | 40 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZR18K5-PFV-622 | 208-230-1-60 | 2 |
| ZR18K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 2 |
| ZR21K5-PFV-800 | 208-230-1-60 | 2 |
| ZR21K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 2 |
| ZR21K5-TF5-800 | 200-230-3-60 | 2 |
| ZR21K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 2 |
| ZR21K5-TFD-800 | 460-3-60 | 2 |
| ZR21K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 2 |
| ZR25K5-PFV-800 | 208-230-1-60 | 2 |
| ZR25K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 2 |
| ZR25K5-TF5-800 | 200-230-3-60 | 2 |
| ZR25K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 2 |
| ZR25K5-TFD-800 | 460-3-60 | 2 |
| ZR25K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 2 |
| ZR28K5-PFV-800 | 208-230-1-60 | 3 |
| ZR28K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 3 |
| ZR28K5-TF5-800 | 200-230-3-60 | 3 |
| ZR28K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 3 |
| ZR28K5-TFD-800 | 460-3-60 | 3 |
| ZR28K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 3 |
| ZR32K5-PFV-800 | 208-230-1-60 | 3 |
| ZR32K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 3 |
| ZR32K5-TF5-800 | 200-230-3-60 | 3 |
| ZR32K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 3 |
| ZR32K5-TFD-800 | 460-3-60 | 3 |
| ZR32K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 3 |
| ZR34K5-PFV-800 | 208-230-1-60 | 3 |
| ZR34K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 3 |
| ZR38K5-PFV-800 | 208-230-1-60 | 3 |
| ZR38K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 3 |
| ZR38K5-TF5-800 | 200-230-3-60 | 3 |
| ZR38K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 3 |
| ZR38K5-TFD-800 | 460-3-60 | 3 |
| ZR38K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 3 |
| ZR42K5-PFV-800 | 208-230-1-60 | 4 |
| ZR42K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 4 |
| ZR42K5-TF5-800 | 200-230-3-60 | 4 |
| ZR42K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 4 |
| ZR42K5-TFD-800 | 460-3-60 | 4 |
| ZR42K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 4 |
| ZR44K5-TFD-800 | 460-3-60 | 4 |
| ZR48K5-PFV-800 | 208-230-1-60 | 4 |
| ZR48K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 4 |
| ZR48K5-TF5-800 | 200-230-3-60 | 4 |
| ZR48K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 4 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZR48K5-TFD-800 | 460-3-60 | 4 |
| ZR48K5E-TFD-800 | 460-3-60 | 4 |
| ZR54K5-PFV-800 | 208-230-1-60 | 4.5 |
| ZR54K5E-PFV-800 | 208-230-1-60 | 4.5 |
| ZR54K5-TF5-800 | 200-230-3-60 | 4.5 |
| ZR54K5E-TF5-800 | 200-230-3-60 | 4.5 |
| ZR57K3-PFV-522 | 208-230-3-60 | 5 |
| ZR57KC-PFV-522 | 208-230-1-60 | 5 |
| ZR57K3-TF5-522 | 200-230-3-60 | 4.8 |
| ZR57KC-TF5-522 | 200-230-3-60 | 4.8 |
| ZR57K3-TFD-522 | 460-3-60 | 4.8 |
| ZR57K3E-TFD-522 | 460-3-60 | 4.8 |
| ZR57KC-TFD-522 | 460-3-60 | 4.8 |
| ZR61K3-PFV-522 | 208-230-1-60 | 5 |
| ZR61KC-PFV-522 | 208-230-1-60 | 5 |
| ZR61K3-TF5-522 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZR61KC-TF5-450 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZR61KC-TF5-522 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZR61KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZR61K3-TFD-522 | 460-3-60 | 5 |
| ZR61KC-TFD-450 | 460-3-60 | 5 |
| ZR61KC-TFD-522 | 460-3-60 | 5 |
| ZR61KCE-TFD-522 | 460-3-60 | 5 |
| ZR67KW-PFV-522 | 208-230-1-60 | 6 |
| ZR68KC-TF5-450 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZR68KC-TFD-450 | 460-3-60 | 6 |
| ZR68KC-TF5-522 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZR68KC-TFD-522 | 460-3-60 | 6 |
| ZR72KC-TF5-450 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZR72KC-TF5-451 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZR72KC-TF5-522 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZR72KC-TFD-451 | 460-3-60 | 6 |
| ZR72KC-TFD-522 | 460-3-60 | 6 |
| ZR81KC-TF5-522 | 200-230-3-60 | 6.8 |
| ZR81KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 6.8 |
| ZR81KC-TFD-522 | 460-3-60 | 6.8 |
| ZR81KCE-TFD-522 | 460-3-60 | 6.8 |
| ZR84KC-TF5-950 | 200-230-3-60 | 7 |
| ZR84KC-TF5-965 | 200-230-3-60 | 7 |
| ZR84KC-TFD-950 | 460-3-60 | 7 |
| ZR94KC-TF5-550 | 200-230-3-60 | 8 |
| ZR94KC-TF5-965 | 200-230-3-60 | 8 |
| ZR94KC-TFD-550 | 460-3-60 | 8 |
| ZR94KC-TFD-551 | 460-3-60 | 8 |
| ZR94KCE-TFD-551 | 460-3-60 | 8 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZR108KC-TF5-550 | 200-230-3-60 | 9 |
| ZR108KC-TF5-551 | 200-230-3-60 | 9 |
| ZR108KC-TFD-550 | 460-3-60 | 9 |
| ZR108KC-TFD-551 | 460-3-60 | 9 |
| ZR125KC-TF5-550 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZR125KCE-TF5-550 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZR125KC-TF5-551 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZR125KCE-TF5-551 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZR125KC-TFD-550 | 460-3-60 | 10 |
| ZR125KCE-TFD-550 | 460-3-60 | 10 |
| ZR125KC-TFD-551 | 460-3-60 | 10 |
| ZR125KCE-TFD-551 | 460-3-60 | 10 |
| ZR144KC-TF5-550 | 200-230-3-60 | 12 |
| ZR144KC-TFD-550 | 460-3-60 | 12 |
| ZR160KC-TE5-950 | 200-230-3-60 | 13 |
| ZR160KC-TE5-965 | 200-230-3-60 | 13 |
| ZR160KCE-TE5-965 | 200-230-3-60 | 13 |
| ZR160KC-TED-950 | 460-3-60 | 13 |
| ZR160KCE-TED-950 | 460-3-60 | 13 |
| ZR160KC-TED-965 | 460-3-60 | 13 |
| ZR160KCE-TED-965 | 460-3-60 | 13 |
| ZR160KC-TED-950 | 460-3-60 | 13 |
| ZR190KCE-TE5-950 | 200-230-3-60 | 15 |
| ZR190KCE-TE5-965 | 200-230-3-60 | 15 |
| ZR190KCE-TED-950 | 460-3-60 | 15 |
| ZR190KCE-TED-965 | 460-3-60 | 15 |
| ZR190KC-TE5-950 | 200-230-3-60 | 15 |
| ZR190KC-TE5-965 | 200-230-3-60 | 15 |
| ZR190KC-TED-950 | 460-3-60 | 15 |
| ZR190KC-TED-965 | 460-3-60 | 15 |
| ZR250KC-TE5-965 | 200-230-3-60 | 20 |
| ZR250KCE-TEC-951 | 208-230-3-60 | 20 |
| ZR250KC-TED-951 | 460-3-60 | 20 |
| ZR250KCE-TED-951 | 460-3-60 | 20 |
| ZR250KCE-TED-965 | 460-3-60 | 20 |
| ZR300KC-TEC-951 | 208-230-3-60 | 25 |
| ZR300KCE-TEC-965 | 208-230-3-60 | 25 |
| ZR300KC-TE5-951 | 200-230-3-60 | 25 |
| ZR300KC-TED-951 | 460-3-60 | 25 |
| ZR300KCE-TED-951 | 460-3-60 | 25 |
| ZR300KC-TED-965 | 460-3-60 | 25 |
| ZR380KCE-TEC-965 | 208-230-3-60 | 30 |
| ZR380KCE-TED-965 | 460-3-60 | 30 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZRD49KC-PFV-522 | 208-230-1-60 | 4 |
| ZRD61KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZRD61KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 5 |
| ZRD72KC-TF5-421 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZRD72KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZRD72KCE-TF5-961 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZRD72KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 6 |
| ZRD94KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 8 |
| ZRD94KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 8 |
| ZRD94KCE-TFD-965 | 460-3-60 | 8 |
| ZRD125KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZRD125KCE-TFD-522 | 460-3-60 | 10 |
| ZRD125KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZRD125KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 10 |
| ZRD125KCE-TF5-965 | 200-230-3-60 | 10 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZRD49KC-PFV-522 | 208-230-1-60 | 4 |
| ZRD61KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZRD61KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 5 |
| ZRD72KC-TF5-421 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZRD72KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZRD72KCE-TF5-961 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZRD72KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 6 |
| ZRD94KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 8 |
| ZRD94KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 8 |
| ZRD94KCE-TFD-965 | 460-3-60 | 8 |
| ZRD125KCE-TF5-522 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZRD125KCE-TFD-522 | 460-3-60 | 10 |
| ZRD125KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZRD125KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 10 |
| ZRD125KCE-TF5-965 | 200-230-3-60 | 10 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZRT122K3-TF5-950 | 200-230-3-60 | 10 |
| ZRT122K3-TFD-950 | 460-3-60 | 10 |
| ZRDU13MC-TF5-522 | 200-230-3-60 | 11 |
| ZRU140KC-TFD-980 | 460-3-60 | 14 |
| ZRT144KC-TF5-950 | 200-230-3-60 | 12 |
| ZRT144KC-TFD-950 | 460-3-60 | 12 |
| ZRT144KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 12 |
| ZRT162KCE-TF5-950 | 200-230-3-60 | 14 |
| ZRT162KCE-TFD-950 | 460-3-60 | 14 |
| ZRT188KCE-TF5-975 | 200-230-3-60 | 16 |
| ZRT188KCE-TFD-975 | 460-3-60 | 16 |
| ZRT188KC-TF5-975 | 200-230-3-60 | 16 |
| ZRT216KCE-TF5-975 | 200-230-3-60 | 18 |
| ZRT216KCE-TFD-975 | 460-3-60 | 18 |
| ZRT250KCE-TF5-975 | 200-230-3-60 | 20 |
| ZRT250KCE-TFD-975 | 460-3-60 | 20 |
| ZRT288KC-TF5-950 | 200-230-3-60 | 24 |
| ZRT288KC-TFD-950 | 460-3-60 | 24 |
| ZRT288KCE-TFD-975 | 460-3-60 | 24 |
| ZRT320KCE-TE5-975 | 200-230-3-60 | 26 |
| ZRT320KCE-TE5-976 | 200-230-3-60 | 26 |
| ZRT320KC-TED-975 | 460-3-60 | 26 |
| ZRT320KCE-TED-975 | 460-3-60 | 26 |
| ZRT320KCE-TED-976 | 460-3-60 | 26 |
| ZRT380KCE-TE5-976 | 200-230-3-60 | 30 |
| ZRT380KCE-TED-975 | 460-3-60 | 30 |
| ZRT380KCE-TED-976 | 460-3-60 | 30 |
| ZRT500KCE-TEC-951 | 208-230-3-60 | 40 |
| ZRT500KCE-TED-951 | 460-3-60 | 40 |
| ZRT600KCE-TEC-951 | 208-230-3-60 | 50 |
| ZRT600KCE-TED-951 | 460-3-60 | 50 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZB58K5E-TFC-960 | 208-230-3-60 | 8 |
| ZB58K5E-TFD-960 | 460-3-60 | 8 |
| ZB66K5E-TFC-960 | 208-230-3-60 | 9 |
| ZB66K5E-TFD-960 | 460-3-60 | 9 |
| ZB76K5E-TFC-960 | 208-230-3-60 | 10 |
| ZB76K5E-TFD-960 | 460-3-60 | 10 |
| ZB95K5E-TFD-960 | 460-3-60 | 13 |
| ZB114K5E-TFD-960 | 460-3-60 | 15 |
| ZF REFRIG. PARA MEDIAY BAJA TEMPERATURA (CON INYECCIÓN DE LIQUIDO) | ||
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZF06K4E-PFV-550 | 208-230-1-60 | 2 |
| ZF06K4E-PFV-551 | 208-230-1-60 | 2 |
| ZF06K4E-TF5-550 | 200-230-3-60 | 2 |
| ZF06K4E-TF5-551 | 200-230-3-60 | 2 |
| ZF06K4E-TFD-550 | 460-3-60 | 2 |
| ZF06K4E-TFD-551 | 460-3-60 | 2 |
| ZF08K4E-PFV-551 | 208-230-1-60 | 2.5 |
| ZF08K4E-TF5-551 | 200-230-3-60 | 2.5 |
| ZF09K4E-PFV-550 | 208-230-1-60 | 3 |
| ZF09K4E-PFV-551 | 208-230-1-60 | 3 |
| ZF09K4E-TF5-550 | 200-230-3-60 | 3 |
| ZF09K4E-TF5-551 | 200-230-3-60 | 3 |
| ZF09K4E-TFD-550 | 460-3-60 | 3 |
| ZF09K4E-TFD-551 | 460-3-60 | 3 |
| ZF11K4E-PFV-550 | 208-230-1-60 | 3.5 |
| ZF11K4E-PFV-551 | 208-230-1-60 | 3.5 |
| ZF11K4E-TF5-550 | 200-230-3-60 | 3.5 |
| ZF11K4E-TF5-551 | 200-230-3-60 | 3.5 |
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZF11K4E-TFD-550 | 460-3-60 | 3.5 |
| ZF11K4E-TFD-551 | 460-3-60 | 3.5 |
| ZF13K4E-PFV-550 | 208-230-1-60 | 4 |
| ZF13K4E-PFV-551 | 208-230-1-60 | 4 |
| ZF13K4-TF5-550 | 200-230-3-60 | 4 |
| ZF13K4E-TF5-550 | 200-230-3-60 | 4 |
| ZF13K4E-TF5-551 | 200-230-3-60 | 4 |
| ZF13K4E-TFD-550 | 460-3-60 | 4 |
| ZF13K4E-TFD-551 | 460-3-60 | 4 |
| ZF15K4E-PFV-550 | 208-230-1-60 | 5 |
| ZF15K4E-PFV-551 | 208-230-1-60 | 5 |
| ZF15K4E-TF5-550 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZF15K4E-TF5-551 | 200-230-3-60 | 5 |
| ZF15K4E-TFD-550 | 460-3-60 | 5 |
| ZF15K4E-TFD-551 | 460-3-60 | 5 |
| ZF18K4E-TF5-550 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZF18K4E-TF5-551 | 200-230-3-60 | 6 |
| ZF18K4E-TFD-550 | 460-3-60 | 6 |
| ZF18K4E-TFD-551 | 460-3-60 | 6 |
| ZF25K4E-TF5-991 | 200-230-3-60 | 7.5 |
| ZF25K4E-TFD-961 | 460-3-60 | 7.5 |
| ZF28K4E-TFC-991 | 208-230-3-60 | 9 |
| ZF28K4E-TFD-961 | 460-3-60 | 9 |
ZF*KVE REFRIG. PARA MEDIAY BAJA TEMPERATURA (CON INYECCIÓN DE VAPOR) | ||
MODELO | V/ HZ | HP |
ZF13KVE-TF5-551 | 200-230-3-60 | 4 |
ZF13KVE-TFD-551 | 460-3-60 | 4 |
ZF18KVE-TF5-551 | 200-230-3-60 | 6 |
ZF18KVE-TF5-961 | 200-230-3-60 | 6 |
ZF18KVE-TFD-551 | 460-3-60 | 6 |
ZF25KVE-TF5-961 | 200-230-3-60 | 7.5 |
ZF25KVE-TFD-961 | 460-3-60 | 7.5 |
ZF28KVE-TFC-991 | 208-230-3-60 | 9 |
ZF28KVE-TFD-961 | 460-3-60 | 9 |
ZFD*KVE REFRIG. PARA MEDIAY BAJA TEMPERATURA (DIGITALES CON INYECCIÓN DE VAPOR) | ||
MODELO | V/ HZ | HP |
ZFD13KVE-TF5-951 | 200-230-3-60 | 4.O |
ZFD13KVE-TFD-951 | 460-3-60 | 4.O |
ZFD13KVE-TF5-961 | 200-230-3-60 | 4.O |
ZFD13KVE-TFD-961 | 460-3-60 | 4.O |
ZFD18KVE-TF5-951 | 200-230-3-60 | 6.O |
ZFD18KVE-TFD-951 | 460-3-60 | 6.O |
ZFD18KVE-TF5-961 | 200-230-3-60 | 6.O |
ZFD18KVE-TFD-961 | 460-3-60 | 6.O |
ZFD25KVE-TF5-951 | 200-230-3-60 | 7.5 |
ZFD25KVE-TFD-951 | 460-3-60 | 7.5 |
ZFD25KVE-TF5-961 | 200-230-3-60 | 7.5 |
ZFD25KVE-TFD-961 | 460-3-60 | 7.5 |
| ZF*K5E REFRIG. PARA MEDIAY BAJA TEMPERATURA (CON CORESENSE) |
MODELO | V/ HZ | HP |
| ZF34K5E-TFC-960 | 208-230-3-60 | 10 |
| ZF34K5E-TFD-960 | 460-3-60 | 10 |
| ZF41K5E-TFC-960 | 208-230-3-60 | 13 |
| ZF41K5E-TFD-960 | 460-3-60 | 13 |
| ZF49K5E-TFC-960 | 208-230-3-60 | 15 |
| ZF49K5E-TFD-960 | 460-3-60 | 15 |
| ZF*K5E REFRIG. PARA MEDIAY BAJA TEMPERATURA (CON CORESENSE) | ||
| ZFD41K5E-TFC-960 | 200-230-3-60 | 12 |
| ZFD41K5E-TFD-960 | 460-3-60 | 15 |
| ZF*SPECTER REFRIG. PARA MEDIAY BAJA TEMPERATURA (CON INYECCIÓN DE LIQUIDO) | ||
| ZF24K4E-TWC-951* | 208-230-3-60 | 7.5 |
| ZF24K4E-TWD-951* | 460-3-60 | 7.5 |
| ZF33K4E-TWC-951* | 208-230-3-60 | 10 |
| ZF33K4E-TWD-951* | 460-3-60 | 10 |
| ZF40K4E-TWC-951* | 208-230-3-60 | 13 |
| ZF40K4E-TWD-951 | 460-3-60 | 13 |
| ZF48K4E-TWC-951* | 208-230-3-60 | 15 |
| ZF48K4E-TWD-951 | 460-3-60 | 15 |
| ZF*SPECTER REFRIG. PARA MEDIAY BAJA TEMPERATURA (CON INYECCIÓN DE VAPOR) | ||
| ZF40KVE-TWC-951 | 208-230-3-60 | 13 |
| ZF40KVE-TWD-951 | 460-3-60 | 13 |
| COPELAND SCROLL ZS | ||
| ZS ALTA Y MEDIA TEMPERATURA | ||
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ZS09KAE-PFV-818 | 208-230-1-60 | 1.3 |
| ZS09KAE-TF5-818 | 200-230-3-60 | 1.3 |
| ZS09KAE-TFD-818 | 460-3-60 | 1.3 |
| ZS11KAE-PFV-818 | 208-230-1-60 | 1.5 |
| ZS11KAE-TF5-818 | 200-230-3-60 | 1.5 |
| ZS11KAE-TFD-818 | 460-3-60 | 1.5 |
| ZS13KAE-PFV-818 | 208-230-1-60 | 1.9 |
| ZS13KAE-TF5-818 | 200-230-3-60 | 1.9 |
| ZS13KAE-TFD-818 | 460-3-60 | 1.9 |
| ZS15KAE-PFV-818 | 208-230-1-60 | 2.1 |
| ZS15KAE-TF5-818 | 200-230-3-60 | 2.1 |
| ZS15KAE-TFD-818 | 460-3-60 | 2.1 |
| ZS19KAE-PFV-818 | 208-230-1-60 | 2.5 |
| ZS19KAE-TF5-818 | 200-230-3-60 | 2.5 |
| ZS19KAE-TFD-818 | 460-3-60 | 2.5 |
| ZS21KAE-PFV-818 | 208-230-1-60 | 3.2 |
| ZS21KAE-TF5-818 | 200-230-3-60 | 3.2 |
| ZS21KAE-TFD-818 | 460-3-60 | 3.2 |
| ZS26KAE-PFV-818 | 208-230-1-60 | 3.5 |
| ZS26KAE-TF5-818 | 200-230-1-60 | 3.5 |
| ZS26KAE-TFD-818 | 460-3-60 | 3.5 |
| ZS29KAE-PFV-818 | 208-230-1-60 | 4 |
| ZS29KAE-TF5-818 | 200-230-3-60 | 4 |
| ZS29KAE-TFD-818 | 460-3-60 | 4 |
| ZS33KAE-PFV-818 | 208-230-1-60 | 4.5 |
| ZS33KAE-TF5-818 | 200-230-3-60 | 4.5 |
| ZS33KAE-TFD-818 | 460-3-60 | 4.5 |
| HERMÉTICOS SERIE “A” | ||
| SERIE A (ALTA TEMPERATURA) | ||
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ARE25C3E-IAA-901 | 115-1-60 | 1/4 |
| ARE27C3E-IAA-901 | 115-1-60 | 1/4 |
| ARE37C3E-IAA-901 | 115-1-60 | 1/3 |
| ARE37C3E-IAV-901 | 208-230-1-60 | 1/3 |
| ARE41C3E-IAA-901 | 115-1-60 | 1/3 |
| ARE41C3E-IAV-901 | 208-230-1-60 | 1/3 |
| ARE47C3-IAA-901 | 115-1-60 | 1/3 |
| ARE51C4E-CAA-901 | 115-1-60 | 1/2 |
| ARE51C4E-IAV-901 | 208-230-1-60 | 1/2 |
| SERIE A (MEDIA TEMPERATURA) | ||
| MODELO | V/ HZ | HP |
| ASE19C3E-IAA-901 | 115-1-60 | 1/4 |
| ASE20C4-IAA-901 | 115-1-60 | 1/4 |
| ASE24C3E-IAA-901 | 115-1-60 | 1/3 |
| ASE26C4-IAA-901 | 115-1-60 | 1/3 |
| ASE32C3E-CAA-901 | 115-1-60 | 1/3 |
| ASE32C3E-CAV-901 | 208-230-1-60 | 1/3 |
| ASE35C4-CAA-901 | 115-1-60 | 1/2 |
| ASE35C4-IAV-901 | 208-230-1-60 | 1/2 |
| SERIE A (BAJA TEMPERATURA) | ||
| MODELO | V/ HZ | HP |
| AFE07C3E-IAA-901 | 115-1-60 | |
| AFE11C3E-IAA-901 | 115-1-60 | 1/4 |
| AFE12C4E-IAA-901 | 115-1-60 | 1/3 |
| AFE13C3E-IAA-901 | 115-1-60 | 1/3 |
